Ketahui apa yang ada di pinggan anda
Chiken egg, stew, hard
Kalori & fakta pemakanan
Protein13 g
Karbo0.3 g
Lemak11 g
Fakta pemakanan
Bagi setiap 100 g% NH- Protein 13 g 25%
- Karbohidrat 0.3 g 0%
- Lemak 11 g 13%
- Lemak tepu 3.1 g 16%
Kalori mengikut hidangan
| Hidangan | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 13 g | 0.3 g | 11 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.3 g | 0.2 g | 5.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 19 g | 0.5 g | 16 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | 0.6 g | 21 g |
| 250 g | 250 g | – | 31 g | 0.8 g | 26 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1925 · bagi setiap 100 g · karbohidrat mengikut label EU, tidak termasuk serat