Saiba o que tem no seu prato
Mousse de iogurte
Calorias e informação nutricional
natural
Proteína4.4 g
Carbos15.8 g
Gordura9.4 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 4.4 g 9%
- Carboidratos 15.8 g 6%
- Gorduras 9.4 g 12%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4.4 g | 15.8 g | 9.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2.2 g | 7.9 g | 4.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6.6 g | 23.7 g | 14.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 8.8 g | 31.6 g | 18.8 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 39.5 g | 23.5 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 217 · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras