了解你餐盘中的食物
酸奶慕斯
热量和营养成分
原味
蛋白质4.4 g
碳水16 g
脂肪9.4 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 4.4 g 9%
- 碳水化合物 16 g 6%
- 脂肪 9.4 g 12%
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4.4 g | 16 g | 9.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2.2 g | 7.9 g | 4.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6.6 g | 24 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 8.8 g | 32 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 40 g | 24 g |
来源:BEDCA (Spain) 217 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维