Alamin ang laman ng plato mo
Energu drink
Calories at mga nutrisyon
Protina0.3 g
Carbs0.7 g
Taba0.1 g
Impormasyon sa nutrisyon
Bawat 100 g% ng pang-araw-araw na halaga- Protina 0.3 g 1%
- Carbohydrate 0.7 g 0%
- Taba 0.1 g 0%
Calories kada serving
| Bahagi | Timbang | Calories | Protina | Carbs | Taba |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.3 g | 0.7 g | 0.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0.1 g | 0.4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0.4 g | 1.1 g | 0.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0.5 g | 1.4 g | 0.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0.6 g | 1.8 g | 0.2 g |
Mga kahawig na pagkain
Pinagmulan: BEDCA (Spain) 1865 · bawat 100 g · carbohydrate ayon sa EU label, hindi kasama ang hibla