Tudd, mi kerül a tányérodra
Chiken egg, stew, hard
Kalória- és tápértékadatok
Fehérje13 g
Szénhidrát0,3 g
Zsír11 g
Tápértékadatok
Ennyi mennyiségre 100 g% NRV- Fehérje 13 g 25%
- Szénhidrát 0,3 g 0%
- Zsír 11 g 13%
- Telített zsírsavak 3,1 g 16%
Kalória adagonként
| Adag | Tömeg | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 13 g | 0,3 g | 11 g |
| 50 g | 50 g | – | 6,3 g | 0,2 g | 5,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 19 g | 0,5 g | 16 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | 0,6 g | 21 g |
| 250 g | 250 g | – | 31 g | 0,8 g | 26 g |
Hasonló ételek
Forrás: BEDCA (Spain) 1925 · 100 g-ra vetítve · szénhidrát az EU-s címkézés szerint, a rost nélkül