Знай, что у тебя на тарелке
Energu drink
Калорийность и пищевая ценность
Белок0.3 g
Углеводы0.7 g
Жир0.1 g
Пищевая ценность
На 100 g% СН- Белки 0.3 g 1%
- Углеводы 0.7 g 0%
- Жиры 0.1 g 0%
Калорийность по порциям
| Порция | Вес | Калории | Белок | Углеводы | Жир |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.3 g | 0.7 g | 0.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0.1 g | 0.4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0.4 g | 1.1 g | 0.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0.5 g | 1.4 g | 0.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0.6 g | 1.8 g | 0.2 g |
Источник: BEDCA (Spain) 1865 · на 100 г · углеводы по маркировке ЕС, без клетчатки