דעו מה יש בצלחת שלכם
מוס יוגורט
קלוריות וערכים תזונתיים
טבעי
חלבון4.4 g
פחמימות16 g
שומן9.4 g
ערכים תזונתיים
לכל 100 g% מהערך היומי- חלבון 4.4 g 9%
- פחמימות 16 g 6%
- שומן 9.4 g 12%
קלוריות לפי מנה
| מנה | משקל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4.4 g | 16 g | 9.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2.2 g | 7.9 g | 4.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6.6 g | 24 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 8.8 g | 32 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 40 g | 24 g |
מקור: BEDCA (Spain) 217 · לכל 100 g · פחמימות לפי סימון האיחוד האירופי, ללא סיבים תזונתיים