Få styr på, hvad der er på din tallerken
Chiken egg, stew, hard
Kalorier og næringsindhold
Protein13 g
Kulhydrat0,3 g
Fedt11 g
Næringsindhold
Pr. 100 g% RI- Protein 13 g 25%
- Kulhydrat 0,3 g 0%
- Fedt 11 g 13%
- Mættet fedt 3,1 g 16%
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 13 g | 0,3 g | 11 g |
| 50 g | 50 g | – | 6,3 g | 0,2 g | 5,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 19 g | 0,5 g | 16 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | 0,6 g | 21 g |
| 250 g | 250 g | – | 31 g | 0,8 g | 26 g |
Lignende madvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 1925 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet