Lo que hay en tu plato
Mousse de yogur, natural
Calorías e información nutricional
natural
Proteína4.4 g
Carbos15.8 g
Grasa9.4 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 4.4 g 9%
- Hidratos de carbono 15.8 g 6%
- Grasas 9.4 g 12%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4.4 g | 15.8 g | 9.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2.2 g | 7.9 g | 4.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6.6 g | 23.7 g | 14.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 8.8 g | 31.6 g | 18.8 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 39.5 g | 23.5 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 217 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra