Lo que hay en tu plato
Mousse de yogur, natural
Calorías e información nutricional
natural
Proteína4,4 g
Carbos16 g
Grasa9,4 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 4,4 g 9%
- Hidratos de carbono 16 g 6%
- Grasas 9,4 g 12%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,4 g | 16 g | 9,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,2 g | 7,9 g | 4,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,6 g | 24 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 8,8 g | 32 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 40 g | 24 g |
Alimentos similares
Fuente: BEDCA (Spain) 217 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra