Wissen, was auf dem Teller ist
Chiken egg, stew, hard
Kalorien und Nährwerte
Protein12.5 g
Kohlenh.0.3 g
Fett10.5 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 12.5 g 25%
- Kohlenhydrate 0.3 g 0%
- Fett 10.5 g 13%
- Gesättigte Fettsäuren 3.1 g 16%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 12.5 g | 0.3 g | 10.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.3 g | 0.2 g | 5.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 18.8 g | 0.5 g | 15.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | 0.6 g | 21 g |
| 250 g | 250 g | – | 31.3 g | 0.8 g | 26.3 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 1925 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe